ASUS ZenBook S14 и S16: тонкие, мощные и готовы к ИИ!
- Категория: Laptops
- Дата: 6 января 2026 г. в 21:00
- Просмотров: 42

ASUS обновили свои флагманские ноутбуки ZenBook S14 и ZenBook S16, и теперь они работают на совершенно новых процессорах: S14 — на Intel Core Ultra 3 Series (Panther Lake), а S16 — на AMD Ryzen AI 400 Series (Gorgon Point). 🚀

Оба эти красавца теперь полностью готовы к работе с Copilot+, а их нейронные процессоры (NPU) выдают более 50 TOPS мощности. S14 — это вообще зверь: всего 1.1 см толщины и весит 2.65 фунта (примерно 1.2 кг). Один из самых тонких и легких 14-дюймовых ноутбуков на рынке! 👍
Новые чипы Intel Core Ultra 3 в ZenBook S14 — это огромный шаг вперед по сравнению с предыдущими Lunar Lake. Они не только быстрее, но и гораздо более энергоэффективны. В сочетании с батареей на 77 Вт·ч этот малыш будет жить весь день без проблем.
Экран у S14 тоже шикарный: 2880x1800 пикселей в соотношении 16:10. Это один из самых четких дисплеев на 14-дюймовых ноутбуках. Текст и картинки будут выглядеть просто супер. Плюс еще и 120 Гц, так что всё движется плавно, как масло. 😍
| Specification | 90NB16Q4-M00CU0 UX5406-ZB.S14.U9.32.1 | 90NB16Q5-M00E00 UX5406AA-XS79T |
|---|---|---|
| Year | 2026 | 2026 |
| Operating System | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| CPU | Intel Core Ultra X9 (Series 3); Intel NPU up to 50 TOPS | Intel Core Ultra X7 (Series 3); Intel NPU up to 50 TOPS |
| GPU | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics |
| Memory | 32GB LPDDR5X on board | 32GB LPDDR5X on board |
| Storage | 1TB PCIe 4.0 SSD | 1TB PCIe 4.0 SSD |
| Display | 14" Touch 3K OLED, 120Hz, 1100 nits HDR peak | 14" Touch 3K OLED, 120Hz, 1100 nits HDR peak |
| I/O Ports | 1× USB 3.2 Gen2 Type‑A, 2× Thunderbolt 4, 1× HDMI 2.1 TMDS, 1× 3.5mm Audio Jack | 1× USB 3.2 Gen2 Type‑A, 2× Thunderbolt 4, 1× HDMI 2.1 TMDS, 1× 3.5mm Audio Jack |
| Camera | FHD IR Camera | FHD IR Camera |
| Wireless | Wi‑Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 | Wi‑Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 |
| Audio | Smart Amp, Speaker, Array Microphone | Smart Amp, Speaker, Array Microphone |
| Color | Scandinavian White | Antrim Gray |
| Material | Aluminum | Aluminum |
| Weight | 2.76 lbs | 2.65 lbs |
| Dimensions | 12.22" × 8.45" × 0.47"–0.51" | 12.22" × 8.45" × 0.47"–0.51" |
| Battery | 77Wh 4‑cell Li‑ion | 77Wh 4‑cell Li‑ion |
| AC Adapter | 100W USB‑C | 100W USB‑C |
С S16 ситуация похожая, только экран тут побольше — 16 дюймов, но разрешение 3K и частота 120 Гц остались теми же. Оба ноутбука с сенсорными экранами, которые могут выдавать до 1100 нит яркости для HDR-контента.

У S16 батарея побольше — 83 Вт·ч, а процессоры здесь от AMD — Ryzen AI 400 Series. Они тоже предлагают заметный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением. Обе модели можно конфигурировать с 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD.
| Specification | 90NB17H6-M00HL0 UM5606-ZB.S16.R9.32.1 | 90NB17H4-M00EH0 UM5606GA-XS79T | 90NB17H4-M00KC0 UM5606GA-PS99T |
|---|---|---|---|
| Year | 2026 | 2026 | 2026 |
| Operating System | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| CPU | AMD Ryzen AI 9 465; AMD XDNA NPU up to 55+ TOPS | AMD Ryzen AI 5 445; AMD XDNA NPU up to 55+ TOPS | AMD Ryzen AI HX 470; AMD XDNA NPU up to 55+ TOPS |
| GPU | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics |
| Memory | 32GB LPDDR5X on board | 32GB LPDDR5X on board | 32GB LPDDR5X on board |
| Storage | 1TB PCIe 4.0 SSD | 1TB PCIe 4.0 SSD | 1TB PCIe 4.0 SSD |
| Display | 16" Touch 3K OLED, 120Hz, 1100 nits HDR | 16" Touch 3K OLED, 120Hz, 1100 nits HDR | 16" Touch 3K OLED, 120Hz, 1100 nits HDR |
| I/O Ports | 1× USB 3.2 Gen2 Type‑A, 2× USB 4.0 Gen3 Type‑C, 1× HDMI 2.1 TMDS, 1× 3.5mm Audio Jack, SD 4.0 card reader | 1× USB 3.2 Gen2 Type‑A, 2× USB 4.0 Gen3 Type‑C, 1× HDMI 2.1 TMDS, 1× 3.5mm Audio Jack, SD 4.0 card reader | 1× USB 3.2 Gen2 Type‑A, 2× USB 4.0 Gen3 Type‑C, 1× HDMI 2.1 TMDS, 1× 3.5mm Audio Jack, SD 4.0 card reader |
| Camera | FHD IR Camera | FHD IR Camera | FHD IR Camera |
| Wireless | Wi‑Fi 7 + Bluetooth 5.4 | Wi‑Fi 7 + Bluetooth 5.4 | Wi‑Fi 7 + Bluetooth 5.4 |
| Audio | Smart Amp, Speaker, Array Microphone | Smart Amp, Speaker, Array Microphone | Smart Amp, Speaker, Array Microphone |
| Color | Antrim Gray | Scandinavian White | Scandinavian White |
| Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Weight | 3.42 lbs | 3.31 lbs | 3.31 lbs |
| Dimensions | 13.92" × 9.57" × 0.47"–0.51" | 13.92" × 9.57" × 0.47"–0.51" | 13.92" × 9.57" × 0.47"–0.51" |
| Battery | 83Wh 4‑cell Li‑ion | 83Wh 4‑cell Li‑ion | 83Wh 4‑cell Li‑ion |
| AC Adapter | 100W USB‑C | 100W USB‑C | 100W USB‑C |
Главное новшество — обновленный дизайн крышки, который стал более минималистичным, с простым брендингом ASUS ZenBook. Это делает новые модели более похожими на недавно анонсированные ZenBook A14 и A16. В целом, это отличное обновление для двух уже замечательных продуктов, которые теперь оснащены самыми свежими мобильными процессорами от Intel и AMD. ✨
Единственное, что немного настораживает, — ASUS пока не объявили цены на эти новинки. А учитывая, что компания предупредила о возможном повышении цен на свою продукцию из-за дефицита оперативной памяти, новые S14 и S16 могут оказаться дороже своих предшественников. 💸
Новые ZenBook S14 и S16 выглядят как серьёзный шаг вперёд, особенно с учётом новых процессоров и акцента на ИИ. Главное, чтобы цена не кусалась.
- Комментарии

