Dell меняет XPS на Premium: что нового и кому это нужно?
- Категория: Железо
- Дата: 26 июня 2025 г. в 16:11
- Просмотров: 22
Dell решила упростить названия своих продуктов, и теперь легендарная линейка XPS уступает место Dell Premium. Встречайте первые ласточки – новые 14- и 16-дюймовые ноутбуки!
Несмотря на смену имени, дух XPS остался прежним: всё тот же премиальный дизайн, качество сборки и высокая производительность, которые мы привыкли видеть во флагманских моделях Dell.
Однако есть нюанс: и Dell Premium 14, и Dell Premium 16 на старте продаж доступны только с процессорами Intel. Поклонникам чипов Snapdragon X придется подождать.
И еще один момент: эти ноутбуки не поддерживают Copilot+. Дело в том, что NPU (нейронный процессор) в обеих моделях имеет производительность всего 13 TOPS, в то время как для Copilot+ требуется минимум 40 TOPS.
Стоит ли вообще гнаться за Copilot+ – вопрос спорный, но факт остается фактом: Microsoft упустила возможность выпустить флагманские Dell с этой модной фишкой.
Dell Premium 14 и 16 доступны в двух цветах: графитовом (темном) и платиновом (как на фото). (Изображение: Dell)
Давайте посмотрим, что у них внутри.
Характеристики Dell Premium 14 и Dell Premium 16
Dell Premium 14 | Dell Premium 16 | |
---|---|---|
Процессор (CPU) | Intel Core Ultra 7 Processor 255H (16 ядер, 24MB Cache, до 5.1 GHz) | Intel® Core Ultra 7 Processor 255H (16 ядер, 24MB Cache, до 5.1 GHz) |
Intel Core Ultra 7 Processor 265H (16 ядер, 24MB Cache, до 5.3 GHz) | Intel® Core Ultra 7 Processor 265H (16 ядер, 24MB Cache, до 5.3 GHz) | |
Intel® Core Ultra 9 Processor 285H (16 ядер, 24MB Cache, до 5.4 GHz) | ||
Нейронный процессор (NPU) | Intel AI Boost NPU, 13 TOPs | Intel AI Boost NPU, 13 TOPs |
Оперативная память (RAM) | 16/32/64GB LPDDR5X dual-channel at 6,400 MT/s | 16/32/64GB LPDDR5X dual-channel at 7,467 MT/s |
16/32/64GB LPDDR5X dual-channel at 8,400 MT/s | 32/64GB LPDDR5X dual-channel at 8,400 MT/s | |
Накопитель (Storage) | Up to 4TB PCIe 4 SSD | Up to 4TB PCIe 4 SSD |
Видеокарта (Graphics) | Intel Arc graphics 140T | Intel Arc 140T GPU |
NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6GB GDDR6 (30W) | NVIDIA® GeForce RTX 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 (45W) | |
NVIDIA® GeForce RTX 5060 Laptop GPU 8GB GDDR7 (45W) | ||
NVIDIA® GeForce RTX 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7 (55W) | ||
Дисплей (Display) | 14.5-inch 2K (1920 x 1200) InfinityEdge non-touch display, 500-nits typical brightness, 100% sRGB minimum, Eyesafe technology, anti-glare, Dolby Vision | 16.3-inch 2K (1920 x 1200) InfinityEdge non-touch display, 500-nits typical brightness, 100% sRGB, Dolby Vision, Eyesafe technology, anti-glare |
14.5-inch 3.2K (3200 x 2000) OLED InfinityEdge touch display, 400-nits typical brightness, 100% DCI-P3, Dolby Vision, Eyesafe technology, anti--reflective, anti-smudge | 16.3-inch 4K (3840 x 2400) OLED InfinityEdge touch 400-nits typical brightness, 100% DCI-P3, DisplayHDR 500, Dolby Vision, Eyesafe technology, anti-reflective, anti-smudge | |
Беспроводная связь (Wireless) | Intel Killer Wi-Fi 7 BE201 2x2 + Bluetooth 5.4 Wireless Card | Intel Killer Wi-Fi 7 BE201 2x2 + Bluetooth 5.4 Wireless Card |
Аккумулятор (Battery) | 70Whr | 99.5Whr |
Порты (Ports) | 3x Thunderbolt 4 (USB Type-C ) with DisplayPort 2.1 and Power Delivery | 3x Thunderbolt 4 (USB Type-C ) with DisplayPort 2.1 and Power Delivery with Intel, NVIDIA RTX 5050 & 5060 |
microSDXC card reader v7.1 UHS-I/UHS-II | 3x Thunderbolt 5 (USB Type-C) with DisplayPort 2.1 and Power Delivery with NVIDIA RTX 5070 | |
Universal audio jack | microSDXC card reader v7.1 UHS-I/UHS-II | |
Universal audio jack | ||
Камера (Camera) | 1080p Windows Hello | 1080p Windows Hello |
Безопасность (Security) | TPM 2.0 FIPS 140-2 Certified | TPM 2.0 FIPS 140-2 Certified |
TCG Certified Windows Hello compliant fingerprint reader in power button & Windows Hello camera in upper bezel | TCG Certified Windows Hello compliant fingerprint reader in power button & Windows Hello camera in upper bezel | |
Dell Support Assist for Home PCs | Dell Support Assist for Home PCs | |
Цена (Price) | От $1,649.99 (примерно 145 000 руб) | От $2,699.99 (примерно 238 000 руб) |
В целом, это не революция, а скорее эволюция. Dell и так постоянно совершенствовала свои (теперь уже бывшие) XPS на протяжении многих лет. Главное, что теперь каждый сможет подобрать себе Dell Premium по вкусу и потребностям.
Любителям игр стоит обратить внимание на Dell Premium 16: мощная видеокарта NVIDIA позволит наслаждаться современными играми с технологией DLSS 4.
Dell также обещает долгое время автономной работы: до 20 часов для Premium 14 и до 27 часов для Premium 16 (благодаря самой большой батарее, которую можно установить в ноутбук).
Конечно, реальные тесты покажут, насколько эти цифры соответствуют действительности. Но ждать осталось недолго: Dell Premium 14 уже в продаже по цене от $1649.99 (примерно 145 000 руб).
Dell Premium 16 обойдется минимум в $2699.99 (примерно 238 000 руб), но базовая модель с RTX 5050 и топовая с RTX 5070 пока недоступны. Зато версия с RTX 5060 уже ждет своих покупателей.
Мнение редакции MSReview: Замена XPS на Dell Premium – интересный ход. Важно помнить, что на старте доступны только модели с Intel, без поддержки Copilot+. Кому-то это может не понравиться. Но если вам важны мощность и стильный дизайн, Dell Premium – отличный вариант.
- Комментарии